产品简介Introduction
型号 | 外形尺寸mm | 风机功率w | 电压V/Hz | 加热功率kw | 风量m³/h | 出口风速m/s | 噪声dB(A) |
DRM-2020 | 2000*250*260 | 85*7 | 三相四线制 | 26 | 5040 | 9-12 | ≤62.5 |
DRM-2018 | 1800*250*260 | 85*6 | 24 | 4500 | ≤62.5 | ||
DRM-2015 | 1500*250*260 | 85*5 | 20 | 3780 | ≤62.5 | ||
DRM-2012 | 1200*250*260 | 85*4 | 16 | 3024 | ≤60 | ||
DRM-2009 | 900*250*260 | 85*3 | 12 | 2268 |
≤58 |